OSVALDO CRUZ - SP

10ª FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2019

23° ETAPA

QUINTA-FEIRA - RESULTADO

QTDE RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP ACUMUL AÍLTON BOY FORMIGUINHA QUI TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 23 PAULO EDUARDO ROSSETTO COLORADO - PR GRADEADO NAB 87,25 21,75 22,25 44,00 22,00 22,25 44,25 88,25 175,50
2 25 EMERSON RODOLFO TUPÃ - SP TEODORO TM 89,00 21,50 22,00 43,50 21,00 21,25 42,25 85,75 174,75
3 7 NATANAEL H. BIRIBILI UCHOA - SP MINI BUGGY BON 86,50 21,75 22,00 43,75 22,00 22,25 44,25 88,00 174,50
4 37 JOSÉ GONZAGA JÚNIOR TACIBA - SP AQUILES TM 87,25 21,50 21,00 42,50 22,00 22,00 44,00 86,50 173,75
5 2 WINGSON HENRIQUE NAVIRAÍ - MS ASSOMBROSO MOL 84,00 22,00 22,50 44,50 22,25 22,25 44,50 89,00 173,00
6 30 DHONATAN PEREIRA SANTA ALBERTINA - SP LINHA DIRETA MOL 85,75 21,25 21,75 43,00 21,75 21,75 43,50 86,50 172,25
7 9 SAMUEL TIAGO MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP ALTA PRESSÃO BON 84,75 21,25 21,50 42,75 21,50 21,50 43,00 85,75 170,50
8 4 JÚLIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL - MS TEST DRIVE GUB 87,00 20,50 20,75 41,25 20,00 20,25 40,25 81,50 168,50
9 24 RAFAEL ANDERSON SENA IGUATEMI - MS COPO DE LEITE GUB 84,00 20,75 21,25 42,00 20,00 20,50 40,50 82,50 166,50
10 14 DAVI HENRIQUE CÂNDIDO MOTA - SP DELICADO TIC 85,75 18,00 19,00 37,00 17,50 18,00 35,50 72,50 158,25
11 94 LEANDRO DUCA IACRI - SP AMSTERDÃ BON 88,25 22,25 3,72 0,00 22,25 3,72 0,00 0,00 88,25
12 12 FABRICIO RODRIGUES GUARARAPES - SP BALA PERDIDA TM 0,00 21,75 22,00 43,75 22,00 22,25 44,25 88,00 88,00
13 3 KENY ROGER PEREIRA BARRETO - SP BALEADO TM 88,00 22,75 4,18 0,00 23,00 4,18 0,00 0,00 88,00
14 11 MALAQUIAS CASTRO ITAPOLIS - SP FACEBOOK MOL 87,75 21,50 1,95 0,00 22,00 1,95 0,00 0,00 87,75
15 29 JEFERSON REIS MAY POMPÉIA - SP DESTROYER TM 87,50 21,50 6,52 0,00 21,75 6,52 0,00 0,00 87,50
16 5 RENAN ALMEIDA ALVES ORLÂNDIA - SP FENÔMENO MOL 87,50 21,00 6,13 0,00 21,75 6,13 0,00 0,00 87,50
17 10 GUILHERME VALLEIRAS PIRASSUNUNGA - SP JAGUARI MOL 87,50 21,50 4,44 0,00 21,75 4,44 0,00 0,00 87,50
18 8 EDMILSON GONÇALVES SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP TEXANO BON 0,00 21,50 21,75 43,25 21,75 22,00 43,75 87,00 87,00
19 17 GLAUCO BEZERRA MONÇÕES - SP CAPITÃO TM 86,50 22,00 4,42 0,00 22,25 4,42 0,00 0,00 86,50
20 61 RAFAEL MARCELINO RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP SACI BON 84,75 22,00 3,28 0,00 22,25 3,28 0,00 0,00 84,75
21 27 CARLOS ALB DE OLIVEIRA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CABARÉ BON 84,50 21,75 5,80 0,00 22,25 5,80 0,00 0,00 84,50
22 64 FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA MIRA ESTRELA - SP CAIXA 2 NAB 0,00 20,75 21,25 42,00 20,75 21,25 42,00 84,00 84,00
23 46 ANDRÉ OLIVEIRA BICALHO RINÓPOLIS - SP CARINHOSO NAB 82,25 22,00 3,48 0,00 22,00 3,48 0,00 0,00 82,25
24 19 AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA JOSÉ BONIFÁCIO - SP CORAÇÃO NAB 0,00 20,50 20,75 41,25 20,00 20,25 40,25 81,50 81,50
25 28 EMERSON H. DA SILVA CAJOBI - SP PRETO VELHO NAB 72,00 22,25 2,50 0,00 22,50 2,50 0,00 0,00 72,00
26 48 DEVANIR GREGORIO LEITE POMPÉIA - SP SABONETE NAB 0,00 21,75 5,82 0,00 22,25 5,82 0,00 0,00 0,00
27 273 BRUNO DE SOUZA OSVALDO CRUZ - SP IMIGRANTE TIC 0,00 21,50 3,56 0,00 22,00 3,56 0,00 0,00 0,00
28 22 MÁRCIO AP. SOUZA TRÊS LAGOAS - MS PONTO G NAB 0,00 21,25 3,01 0,00 21,25 3,01 0,00 0,00 0,00
29 112 CARLOS AUGUSTO CHAVES SAGRES - SP BOMBARDEIO MOL 0,00 22,50 2,90 0,00 22,25 2,90 0,00 0,00 0,00
30 275 APARECIDO ECHILA JR. OSVALDO CRUZ - SP ESQUADRÃO TIC 0,00 22,75 1,95 0,00 22,50 1,95 0,00 0,00 0,00
31 19 AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA JOSÉ BONIFÁCIO - SP PÉ NA PORTA GUB 0,00 19,00 20,00 39,00 17,00 17,50 34,50 73,50 - R1

TROPEIROS

TM - TERCIO MIRANDA

GUB - GUTT BULLS - JÚNIOR GUTIERRES

MOL - MOLEZAN

BON - BONANÇA - MUNIZ

NAB - N.A - BULLS

TIC - TICO DE HERCULANDIA

REPETIÇÕES

R1 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL

MOTIVOS